排名前五的大学分别是北京大学、清华大学、浙江大学、国防科技大学和北京航空航天大学,这些高校在国内计算机专业的第一梯队中实力相当。
计算机科学与技术学科评估结果如下:
| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
|------|----------|----------------|----------|
| 1 | 10001 | 北京大学 | A+ |
| 2 | 10003 | 清华大学 | A+ |
| 3 | 10335 | 浙江大学 | A+ |
| 4 | 90002 | 国防科技大学 | A+ |
| 5 | 10006 | 北京航空航天大学 | A |
| 6 | 10013 | 北京邮电大学 | A |
| 7 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A |
| 8 | 10248 | 上海交通大学 | A |
| 9 | 10284 | 南京大学 | A |
| 10 | 10487 | 华中科技大学 | A |
| 11 | 10614 | 电子科技大学 | A |
| 12 | 10004 | 北京交通大学 | A- |
| 13 | 10007 | 北京理工大学 | A- |
| 14 | 10145 | 东北大学 | A- |
| 15 | 10183 | 吉林大学 | A- |
| 16 | 10247 | 同济大学 | A- |
| 17 | 10358 | 中国科学技术大学 | A- |
| 18 | 10486 | 武汉大学 | A- |
| 19 | 10533 | 中南大学 | A- |
| 20 | 10698 | 西安交通大学 | A- |
| 21 | 10699 | 西北工业大学 | A- |
| 22 | 10701 | 西安电子科技大学 | A- |
| 23 | 90005 | 解放军信息工程大学 | A- |
| 24 | 10002 | 中国人民大学 | B+ |
| ... | ... | ... | ... |
考取研究生的成绩为168分显然过低,甚至无法达到国家线。尽管各个学校的报考人数众多,并且不同专业的分数线各不相同,但以168分的成绩来看,似乎无法进入任何一所学校。