在全国范围内,共有100所招收计算机科学与技术专业研究生的院校参与了此次排名。其中,清华大学位列榜首,国防科技大学位居次席,北京大学则排在第三位。以下为具体的计算机科学与技术专业研究生教育机构排名详情:这一排名基于一级学科的整体表现,而在具体的专业领域内,排名情况可能有所差异。
排名前五的高校分别是北京大学、清华大学、浙江大学、国防科技大学以及北京航空航天大学。这些某考研品牌构成了我国当前计算机专业的顶尖阵营,并且实力相当。
**计算机科学与技术学科评估结果**
| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
| ---- | -------- | ---------- | -------- |
| 1 | 10001 | 北京大学 | A+ |
| 2 | 10003 | 清华大学 | A+ |
| 3 | 10335 | 浙江大学 | A+ |
| 4 | 90002 | 国防科技大学 | A+ |
| 5 | 10006 | 北京航空航天大学 | A |
| 6 | 10013 | 北京邮电大学 | A |
| 7 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A |
| 8 | 10248 | 上海交通大学 | A |
| 9 | 10284 | 南京大学 | A |
| 10 | 10487 | 华中科技大学 | A |
| 11 | 10614 | 电子科技大学 | A |
| 12 | 10004 | 北京交通大学 | A- |
| 13 | 10007 | 北京理工大学 | A- |
| 14 | 10145 | 东北大学 | A- |
| 15 | 10183 | 吉林大学 | A- |
| 16 | 10247 | 同济大学 | A- |
| 17 | 10358 | 中国科学技术大学 | A- |
| 18 | 10486 | 武汉大学 | A- |
| 19 | 10533 | 中南大学 | A- |
| 20 | 10698 | 西安交通大学 | A- |
| 21 | 10699 | 西北工业大学 | A- |
| 22 | 10701 | 西安电子科技大学 | A- |
| 23 | 90005 | 解放军信息工程大学 | A- |
| 24 | 10002 | 中国人民大学 | B+ |
| 25 | 10005 | 北京工业大学 | B+ |
| ... | ... | ... | ... |
以上表格列出了各学校的详细排名及评估等级。








