2022年河南省研究生入学考试院校排名
| 排名 | 学校名称 | 总分 | 类型 | 序号 |
| ---- | ---------- | ----- | ------ | --- |
| 1 | 郑州大学 | 72.83 | 综合 | 6 |
| 2 | 河南大学 | 62.36 | 综合 | 4 |
| 3 | 河南师范大学 | 53.18 | 师范 | - |
| 4 | 河南科技大学 | 52.09 | 理工 | - |
| 5 | 河南理工大学 | 51.48 | 理工 | - |
| 6 | 河南农业大学 | 49.99 | 农林 | - |
| 7 | 河南工业大学 | 44.63 | 理工 | - |
| 8 | 河南中医药大学 | 35.82 | 医药 | - |
| 9 | 华北水利水电大学 | 35.47 | 理工 | - |
| 10 | 新乡医学院 | 34.94 | 医药 | - |
| 11 | 信阳师范学院 | 30.83 | 师范 | - |
| 12 | 郑州轻工业大学 | 30.34 | 理工 | - |
| 13 | 河南财经政法大学 | 30.13 | 财经 | - |
| 14 | 中原工学院 | 29.79 | 理工 | - |
| 15 | 郑州航空工业管理学院 | 28.82 | 理工 | - |
| 16 | 河南科技学院 | 26.06 | 师范 | - |
选择研究生入学考试院校的方法值得认真考虑,因为所选专业的质量和未来的就业前景非常重要。例如,河南大学的明德实验班在人才培养方面表现出色,过去三年学生的考研录取率均接近80%,许多学生成功进入了中国科学院、清华大学、复旦大学、中国科学技术大学及南开大学等顶尖高校继续攻读硕士或博士。
此外,明德实验班的学生在全国大学生数学竞赛中屡获佳绩。其中,倪大地和张敬贤同学分别在第八届和第十届全国大学生数学竞赛中获得了数学专业组一等奖,并且被推荐到清华大学和中国科学院继续深造。另外两名学生也在比赛中获得二等奖,并被保送到山东大学和南开大学进一步学习。